編號(hào) :
DK系列三位半電壓電流表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫(kù)存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說(shuō)明

型號(hào)種類
| 型號(hào) | 工作電壓 | 常規(guī)量程 | 編碼 | 
| DK8A-AV□ | AC 220V | 20/200/600 | B0170DK03 | 
| DK8A-DV□ | 0.2/2/20/200/600 | B0170DK03 | |
| DK8A-AA□ | 0.2/2/20/200 | B0170DK03 | |
| DK8A-DA□ | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0170DK03 | |
| DK8B-AV□(訂做) | AC/DC (2022年停產(chǎn))  | 20/200/600 | B0193DK03 | 
| DK8B-DV□(訂做) | 0.2/2/20/200/600 | B0193DK03 | |
| DK8B-AA□(訂做) | 0.2/2/20/200 | B0193DK03 | |
| DK8B-DA□(訂做) | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0193DK03 | |
| DK8C-AV□ | AC/DC 10~30V (2022年停產(chǎn))  | 20/200/600 | B0193DK03 | 
| DK8C-DV□ | 0.2/2/20/200/600 | B0193DK03 | |
| DK8C-AA□ | 0.2/2/20/200 | B0193DK03 | |
| DK8C-DA□ | 0.0002/0.002/0.02/0.2/2/20 | B0193DK03 | |
| 注:DK8B系列產(chǎn)品需訂做,訂貨時(shí)注明電源供電范圍。 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 輸入?yún)?shù) | 具體見各量程參數(shù)說(shuō)明 | 
| 精度 | 0.5%F.S±2Digits | 
| A/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 | 
| 采樣速度 | 約2.5次/秒 | 
| 輸入阻抗 | 具體請(qǐng)見量程參數(shù)列表 | 
| 顯示范圍 | 0~±19999,小數(shù)點(diǎn)可通過(guò)內(nèi)PCB板跳針切換 | 
| 顯示 | 三位半紅色0.56寸數(shù)碼管 | 
| 顯示溢出 | 顯示“1”或“-1” | 
| 使用環(huán)境 | 0℃~50℃ 35~85%RH | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~60℃ 35~90%RH | 
| 電源 | 開關(guān)電源:AC/DC100~240V50/60Hz 低壓電源:AC/DC24V 線性電源:AC220V  | 
| 消耗功率 | ≤3W | 
| 耐壓強(qiáng)度 | AC 1500v 1min 50Hz | 
| 絕緣阻抗 | 100MΩ DC 500V | 
| 外型尺寸 | 具體請(qǐng)見安裝尺寸圖 | 
| 震動(dòng) | 掃頻振動(dòng):10~50HZ | 
| 重量 | 0.5kg | 
各量程參數(shù)列表
| 測(cè)量類型 | 量程 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 精度等級(jí) | 
| 電壓信號(hào) | 20mV | 0.01mV | 20KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 200mV | 0.1mV | 200KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2V | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 20V | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200V | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 600V | 1V | 5.1MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 電流信號(hào) | 2mA | 0.001mA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 20mA | 0.01mA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200mA | 0.1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2A | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| AC 5A及以上 | 10mA | 2mΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| DC 2A以上 | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 注:需要測(cè)量電壓大于600V時(shí),經(jīng)100V變比電壓互感器變比為AC 0~100V輸入,儀表顯示變比值。 | ||||
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問(wèn)題。