編號 :
T520A系列16路溫度控制器
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新: 2025-08-14
型號說明

型號種類
| 型號 | 控制輸出 | RS485 | 編碼 | 
| T520A(T55L)-DF-04NS88 | 4路SSR | 2路 | B0710T520A01 | 
| T520A(T55L)-DF-08NS88 | 8路SSR | 2路 | B0880T520A01 | 
| T520A(T55L)-DF-16NS88 | 16路SSR | 2路 | B1380T520A01 | 
技術(shù)參數(shù)
| 主控輸出類型 | SSR控制輸出 | 
| 顯示更新 | 1次每秒每通道 | 
| 供電電源 | DC 24V | 
| 整機功耗 | ≤3W(不包含任何輸出及對外饋電電能耗) | 
| 電源消耗 | <50W(十六回路控制輸出) | 
| 通訊接口 | RS485接口 Modbus-RTU 協(xié)議 | 
| 絕緣電阻 | 電源、通訊、輸出對機殼>20MΩ | 
| 靜電放電 |  IEC/EN61000-4-2   Contact ±4KV  /Air ±8KV perf.Criteria B  | 
| 隔離耐壓 | 電源與其他輸入輸出電路間 AC1000V,1min | 
| 整機重量 | 約560g | 
| 主控輸出容量 | DC 24V 最大100mA@25℃(降額比 8%/10℃) 每通道耐壓:100V  | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:-20~85℃ 無結(jié)露, 濕度:<95%RH,海拔小于5000m  | 
| 存貯環(huán)境 | -40~100℃,無結(jié)露 | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±0.5KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短 時中斷抗擾度 |  IEC/EN61000-4-29  0%~70% perf.Criteria B  | 
| 機殼材質(zhì) | 鍍鋅冷軋板 | 
| 面貼材質(zhì) | PVC膠片與PEM硅膠按鍵 | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年 | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。