編號(hào) :
N520A系列智能網(wǎng)關(guān)
零售價(jià)
市場(chǎng)價(jià)
支持多路RS485通訊,多種通訊模式可選,支持TCP<->RTU協(xié)議轉(zhuǎn)換
可使用網(wǎng)頁(yè)瀏覽器進(jìn)行配置,升級(jí)
支持寄存器重組
本產(chǎn)品運(yùn)用于嵌入式設(shè)備聯(lián)網(wǎng),上云等場(chǎng)景
單路網(wǎng)口通訊,支持多個(gè)TCP客戶(hù)端連接
  	產(chǎn)品分類(lèi):
      通信網(wǎng)關(guān)
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫(kù)存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說(shuō)明

型號(hào)種類(lèi)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 安裝方式 | 電源 | 以太網(wǎng)接口 | RS485串口 | 485串口數(shù)量 | 編碼 | 
| N520A-G1P2-001 | G1 | P2 | E1 | C2 | 01 | B0465N520A01 | 
| N520A-G1P2-002 | G1 | P2 | E1 | C2 | 02 | B0565N520A01 | 
| N520A-G1P2-003 | G1 | P2 | E1 | C2 | 04 | B0865N520A01 | 
通信輸出模塊代號(hào)說(shuō)明
| 代號(hào) | 名稱(chēng) | 功能說(shuō)明 | 
| C2 | RS485通信 | DC-DC全隔離RS485通信模塊 | 
| E1 | 單網(wǎng)口TCP協(xié)議 | 單個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ModbusTCP通信協(xié)議 | 
| E2 | 雙網(wǎng)口TCP協(xié)議 | 兩個(gè)RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ModbusTCP通信協(xié)議 | 
通信輸出模塊代號(hào)說(shuō)明
| 代號(hào) | 名稱(chēng) | 功能說(shuō)明 | 
| 01 | 1路串口 | 1路串行通信接口 | 
| 02 | 2路串口 | 2路串行通信接口 | 
| 04 | 4路串口 | 4路串行通信接口 | 
技術(shù)參數(shù)
| 供電電源 | DC 24(18-36V) | 
| 整機(jī)功耗 | <6VA | 
| 周?chē)h(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無(wú)結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔<2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃.無(wú)結(jié)露 | 
| 通訊接口 | RS485接口,Modbus-RTU協(xié)議;RJ45網(wǎng)口,Modbus-TCP協(xié)議; | 
| 絕緣電阻 | 網(wǎng)口、通訊接口、電源對(duì)機(jī)殼 >20MΩ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KVperf.Criteria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-42KVperf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | DC500v 1min | 
| 整機(jī)重量 | 約160g | 
| 機(jī)殼材質(zhì) | PA66-FR(難燃度 UL94V-0) | 
| 面板材質(zhì) | PVC 膠片 | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1過(guò)電壓分類(lèi)1,污染等級(jí)2,等級(jí)1(基本絕緣) | 
| 默認(rèn) IP 地址 | 192.168.3. 30 | 
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫(xiě)您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問(wèn)題。