產(chǎn)品分類
編號 :
DP3系列三位半電壓電流表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 工作電壓 | 變送輸出 | 常規(guī)量程 | 編碼 | 
| DP3-AA□ | AC 220V | 無 | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0248DP01 | 
| DP3-AV□ | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0248DP01 | ||
| DP3-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0248DP01 | ||
| DP3-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0248DP01 | ||
| 注:原DP31帶變送輸出型號于2015年停產(chǎn),用DL8A產(chǎn)品替代 | ||||
技術參數(shù)
| 輸入?yún)?shù) | 具體見各量程參數(shù)說明 | 
| 精度 | 0.5%F.S±2Digits | 
| A/D轉換 | 雙重積分 | 
| 采樣速度 | 約2.5次/秒 | 
| 輸入阻抗 | 具體請見量程參數(shù)列表 | 
| 顯示范圍 | 0~±19999,小數(shù)點可通過內(nèi)PCB板跳針切換 | 
| 顯示 | 三位半紅色0.56寸數(shù)碼管 | 
| 顯示溢出 | 顯示“1”或“-1” | 
| 使用環(huán)境 | 0℃~50℃ 35~85%RH | 
| 存儲環(huán)境 | -20℃~60℃ 35~90%RH | 
| 電源 | AC 220V50H(AC110V、DC18~30V可訂制) | 
| 消耗功率 | ≤5W | 
| 耐壓強度 | AC 1500v 1min50Hz | 
| 絕緣阻抗 | 100MΩ DC 500V | 
| 外型尺寸 | 48Hx96Wx100L | 
| 震動 | 掃頻振動:10~50HZ | 
| 重量 | 0.5kg | 
各量程參數(shù)列表
| 測量類型 | 量程 | 輸入方式 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 精度等級 | 
| 電壓信號 | 200mV | 直接輸入 | 100uV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 2V | 直接輸入 | 1mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 20V | 直接輸入 | 10mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200V | 直接輸入 | 100mV | 5MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 600V | 直接輸入 | 1V | 5MΩ | ±1.0%F.S ±2Digits | |
| 電流信號 | 2mA | 直接輸入 | 1uA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 20mA | 直接輸入 | 10uA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200mA | 直接輸入 | 100uA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2A | 直接輸入 | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| AC 5A及以上 | AC 0~5A輸入(變比顯示) | 10mA | 2mΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| DC 2A以上 | DC 0~75mV輸入(變比顯示) | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 注:需要測量電壓大于600V時,經(jīng)100V變比電壓互感器變比為AC 0~100V輸入,儀表顯示變比值。 | |||||
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | 
| DP3 | 96 | 48 | 100.5 | 88.5 | 44.5 | 
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。