編號 :
T620A系列十六路溫控模塊
零售價
市場價
特點
★ 加熱-冷卻雙PID控制
★ 定時保溫控制功能
★ 自整定功能拓展,可選50%或90%整定算法
★ 報警指示功能,可選擇下排顯示窗口顯示
★ 加強絕緣設(shè)計,電源電路、外殼等防觸電
保護符合IEC61010-1標準 
  	產(chǎn)品分類:
      導(dǎo)軌型智能溫控器
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新: 2025-07-15
型號說明

規(guī)格代號選擇表
| 安裝方式 | 供電電源 | 信號輸入 | 輸入數(shù)量 | 輸出1及數(shù)量 | 輸出2及數(shù)量 | ||||||
| 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | 
| G1 | 導(dǎo)軌安裝 | P2 | DC 24V | N | 無輸入 | N | 無輸入數(shù)量 | N | 無報警1 | N | 無輸出2 | 
| T1 | 熱電偶 | 08 | 8路輸入 | Q08 | 8路晶體管輸出 | Q08 | 8路晶體管輸出 | ||||
| P1 | 熱電阻 | 16 | 1扁它這6路輸入 | Q16 | 16路晶體管輸出 | ||||||
| X2 | DC 0/4-20mA | D08 | 8路4-20mA輸出 | ||||||||
| X3 | DC 0-10V/0-5V | V08 | 8路0-10V輸出 | ||||||||
| 串口通信1 | 網(wǎng)口通信2 | ||||||||||
| 代號 | 規(guī)格 | 代號 | 規(guī)格 | ||||||||
| C2 | RS485通信 | N | 無網(wǎng)口通信 | ||||||||
| E1 | 單網(wǎng)口ModbusTCP協(xié)議 | ||||||||||
| E2 | 雙網(wǎng)口ModbusTCP協(xié)議 | ||||||||||
| E3 | 雙網(wǎng)口ModbusTCP協(xié)議(帶旁路功能) | ||||||||||
| E4 | 雙網(wǎng)口ProfiNET協(xié)議 | ||||||||||
| E5 | 單雙網(wǎng)口ProfiNET協(xié)議(帶旁路功能) | ||||||||||
| E6 | 雙網(wǎng)口EtherCAT協(xié)議 | ||||||||||
| E7 | 雙網(wǎng)口EtherCAT協(xié)議(帶旁路功能) | ||||||||||
電源、外形安裝尺寸代號說明
| 代號 | 名稱 | 功能說明 | 
| G1 | 導(dǎo)軌安裝 | 金屬外殼,導(dǎo)軌安裝 | 
| P2 | 24V電源供電 | DC 24V | 
信號輸入代號說明
| 代號 | 名稱 | 功能說明 | 
| N | 無輸入 | 無輸入 | 
| T1 | 熱電偶 | 熱電偶(K,J,E,T,N,R,S.B) | 
| X2 | 線性輸入 | 線性輸入DC 0/4-20mA(訂制) | 
| X3 | 線性輸入 | 線性輸入DC 0/2-10V(訂制) | 
| X4 | 線性輸入 | 線性輸入DC 0/1-5V(訂制) | 
輸入信號數(shù)量、輸出控制數(shù)量代號說明
| 代號 | 名稱 | 功能說明 | 
| N | 無輸入 | 無輸入或無輸出 | 
| 08 | 8路 | 8路信號輸入或8路控制輸出 | 
| 16 | 16路 | 16路信號輸入或16路控制輸出 | 
輸入信號數(shù)量、輸出控制數(shù)量代號說明
| 代號 | 名稱 | 功能說明 | 
| N | 無 | 無輸出模塊 | 
| Q | 晶體管輸出 | 晶體管輸出 | 
| D | 4-20mA | 4-20mA輸出 | 
| V | 0-10V | 0-10V輸出 | 
通信輸出模塊代號說明
| 代號 | 名稱 | 功能說明 | 
| N | 無通信 | 無通信模塊 | 
| C2 | RS485通信 | DC-DC全隔離RS485通信模塊 | 
| E1 | 單網(wǎng)口TCP協(xié)議 | 單個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ModbusTCP通信協(xié)議 | 
| E2 | 雙網(wǎng)口TCP協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ModbusTCP通信協(xié)議 | 
| E3 | 雙網(wǎng)口TCP協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ModbusTCP通信協(xié)議(帶旁路功能) | 
| E4 | 雙網(wǎng)口PN協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ProfiNET通信協(xié)議 | 
| E5 | 雙網(wǎng)口PN協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,ProfiNET通信協(xié)議(帶旁路功能) | 
| E6 | 雙網(wǎng)口CAT協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,EtherCAT通信協(xié)議 | 
| E7 | 雙網(wǎng)口CAT協(xié)議 | 兩個RJ45網(wǎng)絡(luò)接口,EtherCAT通信協(xié)議(帶旁路功能) | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。