編號 :
上一個
下一個
	
    	產品描述
     
  
	
    	相關下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 輸入類型 | 變送 | 通訊 | 報警點數(shù) | 輔助電源 | 編碼 | 
| SD□-A10 | 空白:0~10V  0~5V  1~5V 其他信號輸入訂做  | 無 | 無 | 無 | 無 | B0188SD01 | 
| SD□-A10B | 無 | 無 | 無 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0215SD01 | |
| SD□-RC10B | 無 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0225SD01 | |
| SD□-RC18B | 無 | 有 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0360SD01 | |
| SD□-IRC10B | 有 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0300SD01 | |
| SD□-IRC18B | 有 | 有 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0430SD01 | |
| SD□-A10C | 無 | 無 | 無 | DC10V精密輔助電源 | B0290SD01 | |
| SD□-RC10C | 無 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0300SD01 | |
| SD□-RC18C | 無 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0435SD01 | |
| SD□-IRC10C | 有 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0375SD01 | |
| SD□-IRC18C | 有 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0505SD01 | |
| SD□-A10-T | T:TC/RTD通用輸入 | 無 | 有 | 無 | 無 | B0193SD01 | 
| SD□-RC10B-T | 無 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0225SD01 | |
| SD□-A10W | 空白:0~10V  0~5V  1~5V 其他信號輸入訂做  | 無 | 有 | 無 | 無 | B0210SD01 | 
| SD□-A10BW | 無 | 無 | 無 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0240SD01 | |
| SD□-RC10BW | 無 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0250SD01 | |
| SD□-RC18BW | 無 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0385SD01 | |
| SD□-IRC10BW | 有 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0325SD01 | |
| SD□-IRC18BW | 有 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0455SD01 | |
| SD□-A10CW | 無 | 無 | 無 | DC10V精密輔助電源 | B0315SD01 | |
| SD□-RC10CW | 無 | 有 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0325SD01 | |
| SD□-RC18CW | 無 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0460SD01 | |
| SD□-IRC10CW | 有 | 有 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0400SD01 | |
| SD□-IRC18CW | 有 | 無 | 2 | DC10V精密輔助電源 | B0525SD01 | |
| SD□-A10-TW | T:TC/RTD通用輸入 | 無 | 無 | 無 | 無 | B0210SD01 | 
| SD□-RC10B-TW | 無 | 無 | 2 | DC24V(12V可訂做訂貨需注明) | B0250SD01 | 
技術參數(shù)
| 采樣速度 | 4 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負載壽命大于 10 萬次 | 
| 供電電源 | AC/DC 100~240V(85-265V)24V(可訂做) | 
| 整機功耗 | <6VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內使用,溫度:0~50℃ 無結露,濕度:<85%RH,海拔小于2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃,無結露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載<30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于 500Ω,溫漂 250PPM | 
| 通信接口 | RS485接口 Modbus-RTU 協(xié)議最多接入 30臺 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MΩ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.CriGTEria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KVperf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KVperf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-290%~70%perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 1500VAC 1min,60V 以下低壓電路之間 DC500V,1min | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質 | 外殼與面板基架 PC/ABS(難燃度 UL94V-0) | 
| 面貼材質 | PET(F150/F200) | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù)100萬次 | 
| 面板防護等級 | IP65(IEC60529) | 
| 安全標準 | IEC61010-1過電壓分類II,污染等級 2,等級 II(加強絕緣) | 
輸入?yún)?shù)

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 | 
相關產品
產品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。