編號(hào) :
T110系列經(jīng)濟(jì)型智能溫控表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫(kù)存
隱藏域元素占位
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說明

型號(hào)種類
| 信號(hào)輸入 | 主控輸出1 | 主控輸出 2/ 報(bào)警1 | 報(bào)警 2 | 通信 | 外殼材料 | ||||||
| 代號(hào) | 規(guī)格 | 代號(hào) | 規(guī)格 | 代號(hào) | 規(guī)格 | 代號(hào) | 規(guī)格 | 代號(hào) | 規(guī)格 | 代號(hào) | 規(guī)格 | 
| T1 | 熱電偶 | G1 | 固態(tài)繼電器驅(qū)動(dòng)輸出 | N | 無(wú)報(bào)警 1 | N | 無(wú)報(bào)警 2 | N | 無(wú)通訊 | Z1 | 白色 HB阻燃等級(jí) | 
| P1 | 熱電阻(長(zhǎng)線) | R1 | 常開防粘連繼電器輸出 | R1 | 常開防粘連繼電器報(bào)警1 | R1 | 常開防粘連繼電器報(bào)警 2 | C1 | RS485 通訊(不隔離) | Z2 | 白色 V0阻燃等級(jí) | 
| P2 | 熱電阻(短線) | R2 | 常開滅弧保護(hù)繼電器輸出 | R2 | 常開滅弧保護(hù)繼電器輸出 | B1 | 蜂鳴器報(bào)警 2 | C3 | RS485 通訊(DC-DC 隔離) | ||
| X1 | 線性(mA/V) | M1 | 常開防粘連繼電器+固態(tài)驅(qū)動(dòng)輸出 | ||||||||
| W2 | 熱電偶/熱電阻(長(zhǎng)線) | M2 | 常開滅弧保護(hù)繼電器+固態(tài)驅(qū)動(dòng)輸出 | ||||||||
| W3 | 熱電偶/熱電阻(短線) | ||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負(fù)載壽命大于 10 萬(wàn)次 | 
| 供電電源 | AC/DC 100 ~ 240V (85-265V),DC 24V | 
| 整機(jī)功耗 | < 2VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無(wú)結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~60℃,無(wú)結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 5V 脈沖電平,帶載<30mA | 
| 通訊接口 | RS485 接口 Modbus-RTU 協(xié)議 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼>20MQ(SSR輸出除外) | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4 ±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5 ±2KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時(shí)中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0% ~ 70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號(hào)輸入與輸出及電源 1500VAC 1min 注:SSR 輸出的時(shí)候需要使用帶隔離保護(hù)的固態(tài)繼電器  | 
測(cè)量信號(hào)參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| A1:(96*96) | 96 | 96 | 79 | 4.3 | 74.7 | 91 | 91.5 | 25 | 45 | 25 | 
| C1:(48*48) | 48.5 | 48.5 | 73 | 4.2 | 72.8 | 45 | 45.5 | 25 | 45 | 25 | 
| D1:(72*72) | 72 | 72 | 79 | 4.3 | 74.7 | 67 | 67 | 25 | 67.5 | 25 | 
| E1:(48*96) | 48.5 | 95.5 | 78.5 | 4.1 | 74.4 | 45 | 91.5 | 25 | 91.5 | 25 | 
| F1:(96*48) | 95.5 | 48.5 | 78.5 | 4.1 | 74.4 | 91.5 | 45 | 25 | 45 | 25 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。