編號 :
GTE2系列單路溫控模塊
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新: 2025-08-14
型號說明

型號種類
| 型號 | 控制輸出功能 | RS485 | 報警點數(shù) | 變送4~20mA | 編碼 | 
| GTE2-MC10 | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出 | 無 | 2 | 無 | B0360GTE01 | 
| GTE2-MC18 | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出 | 有 | 2 | 無 | B0460GTE01 | 
| GTE2-IMC10 | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出與4~20mA可選 | 無 | 2 | 與控制復用 | B0420GTE01 | 
| GTE2-IMC18 | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出與4~20mA可選 | 有 | 2 | 與控制復用 | B0530GTE01 | 
| GTE2-MC10X | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出 | 無 | 2 | 無 | B0360GTE01 | 
| GTE2-MC18X | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出 | 有 | 2 | 無 | B0460GTE01 | 
| GTE2-IMC10X | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出與4~20mA可選 | 無 | 2 | 與控制復用 | B0420GTE01 | 
| GTE2-IMC18X | 固態(tài)繼電器,繼電器輸出與4~20mA可選 | 有 | 2 | 與控制復用 | B0530GTE01 | 
| 注:4~20mA輸入,0~10V輸入需訂做,訂貨時請說明;DC24V工作電源需訂做,訂貨請說明。 | |||||
技術(shù)參數(shù)
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負載壽命大于10萬次 | 
| 供電電源 | 100~240V AC/DC(85-265V) | 
| 整機功耗 | <6VA | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~60℃,無結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載<30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于 500Ω,溫漂 250PPM | 
| 通訊接口 | RS485接口Modbus-RTU協(xié)議,最多接入30 臺 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MQ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B  | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 1500VAC 1min, 60V 以下低壓電路之間 DC500V,1min  | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質(zhì) | PA66-FR(難燃度 UL94V-0) | 
| 面板材質(zhì) | PVC 膠片與 PEM 硅膠按鍵 | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù) 100萬次 | 
| 安全標準 | IEC61010-1過電壓分類1,污染等級2.等級Ⅱ(加強絕緣) | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。