編號(hào) :
DP4系列四位半高速采樣電壓電流表
零售價(jià)
市場價(jià)
四位半顯示高分辨率、高精度測量顯示
兩組拔碼分別設(shè)計(jì)報(bào)警上、下限值,直觀易操作
具有一路隔離變送4~20mA輸出
具有 RS485 通信,采用 Modbus RTU 通信協(xié)議
嚴(yán)格的環(huán)境及 EMC 設(shè)計(jì)要求,更穩(wěn)定可靠
非常適用于工業(yè)現(xiàn)場要求高精度測量監(jiān)控場合
D 版(升級(jí)版)具有真有效值(交流有效)和平均值測量
D 版高速數(shù)據(jù)采集 51.2us/ 次,400Hz 中頻可訂做
具有跟蹤保持、最大值、最小值顯示功能
  	產(chǎn)品分類:
      電工儀表
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說明

型號(hào)種類
| 型號(hào) | 類型 | 報(bào)警功能 | 變送功能 | 通訊功能 | 常規(guī)量程 | 編碼 | 
| DP4-AV/DV/DA/AA□(D) | 常規(guī)型 | 無 | 無 | 無 | AV交流電壓/DV直流電壓:0.2/2/20(10)/200(100)/600V DA直流電流/AA交流電流:2mA/20mA/200mA/2A  | A0800DP03 | 
| DP4I-AV/DV/DA/AA□(D) | 無 | 無 | 無 | A0970DP03 | ||
| DP4-TAV/DV/DA/AA□(D) | 無 | 4-20mA | RS485 | A1100DP03 | ||
| DP4I-TAV/DV/DA/AA□(D) | 無 | 4-20mA | RS485 | A1300DP03 | ||
| DP4-PRAV/DV/DA/AA□(D) | 上限、中間值、下限 | 無 | 無 | A1200DP03 | ||
| DP4I-PRAV/DV/DA/AA□(D) | 無 | 無 | A1400DP03 | |||
| DP4-PRTAV/DV/DA/AA□(D) | 4-20mA | RS485 | A1500DP04 | |||
| DP4I-PRTAV/DV/DA/AA□(D) | 4-20mA | RS485 | A1800DP04 | |||
| DP4-DA/AACT(D) | 常規(guī)型 | 無 | 無 | 無 | AACT:交流5A或互感器二次變比5A DACT:直流電流分流器75mV  | A0800DP03 | 
| DP4I-DA/AACT(D) | 無 | 無 | 無 | A0970DP03 | ||
| DP4-TDA/AACT(D) | 無 | 4-20mA | RS485 | A1100DP03 | ||
| DP4I-TDA/AACT(D) | 無 | 4-20mA | RS485 | A1300DP03 | ||
| DP4-PRDA/AACT(D) | 上限、中間值、下限 | 無 | 無 | A1200DP03 | ||
| DP4I-PRDA/AACT(D) | 無 | 無 | A1400DP03 | |||
| DP4-PRTDA/AACT(D) | 4-20mA | RS485 | A1500DP04 | |||
| DP4I-PRTDA/AACT(D) | 4-20mA | RS485 | A1800DP04 | 
技術(shù)參數(shù)
| 輸入信號(hào) | 輸入阻抗 | 具體見各量程說明 | 
| 過載能力 | 最大1.2倍過載量程 | |
| 刷新速度 | 2.5~10次/sor51.2us/次 | |
| 測量精度 | 200V/A 以下:0.1%FS 200V/A以上:0.2%FS  | |
| 變送輸出 | 輸出類型 | 4~20mA | 
| 帶載能力 | 600Ω max | |
| 輸入精度 | 0.5%FSor0.2%FS | |
| 分辨率 | 0.01mA 12位DA | |
| 繼電器輸出 | 帶載能力 | 3A/250V AC | 
| 電氣壽命 | 10萬次 | |
| 機(jī)械壽命 | 100萬次 | |
| 通訊 | 通訊協(xié)議 | RS485 Modbus-RTU | 
| 波特率 | 4800bps,9600bps其它可訂做 | |
| 供電電源 | 功耗 | ≤5W | 
| 電壓 | 100~240V DC/AC 50/60HZ | |
| 防護(hù)等級(jí) | 面板 | IP54 | 
| 機(jī)身 | / | |
| 工作環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0~50℃<85%RH | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20~60°C<85%RH | |
| 結(jié)構(gòu) | 振動(dòng),堆放 | 10~55HZ X\Y\Z 0.75mm | 
| 螺絲扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
| 安全 | 抗電強(qiáng)度 | 2000V AC 50/60HZ 1分鐘 | 
| 絕緣電阻 | 100MΩ DC 500V | |
| EMC | 靜電放電 | 3級(jí) | 
| 脈沖群抗擾度 | 4級(jí) 各模式±4000VP-P | |
| 雷擊浪涌 | 3級(jí) N-L ±2000V | |
| 周波跌落 | 3級(jí) | 
各量程參數(shù)列表
(*號(hào)為H高阻抗產(chǎn)品適用量程,并只做直流產(chǎn)品)
| 測量類型 | 量程 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 精度等級(jí) | 
| 電壓信號(hào) | 20mV | 0.001mV | 1MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | 
| 200mV | 0.01mV | 1MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 2V | 0.1mV | 1.2MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 20V | 1mV | AV1.2MΩ/DV2MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 200V | 10mV | 12MΩ | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 600V | 100mV | 12MΩ | ±0.2%F.S ±3Digits | |
| 電流信號(hào) | 2mA | 10nA | 200Ω | ±0.1%F.S ±3Digits | 
| 20mA | 1uA | 20Ω | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 200mA | 10uA | 2Ω | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| 2A | 100uA | 0.1Ω | ±0.1%F.S ±3Digits | |
| AC 5A及以上 | 1mA | 2mΩ | ±0.2%F.S ±3Digits | |
| DC 2A以上 | 1mA | >1MΩ | ±0.2%F.S ±3Digits | 
注:需要測量電壓大于600V時(shí),經(jīng)100V變比電壓互感器變比為AC0~100V輸入,儀表可設(shè)置顯示變比。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。