編號(hào) :
SV系列傳感器顯示控制儀表
零售價(jià)
市場(chǎng)價(jià)
輸入熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)工作模擬信號(hào)由軟件進(jìn)行全自動(dòng)切換
兩路任意設(shè)置繼電器報(bào)警輸出
帶隔離變送4-20mA輸出
提供24V/12VDC最大30mA隔離電源或±12V/60mA共地電源
配置RS485通訊接口
精度等級(jí)±0.5%FS
  	產(chǎn)品分類:
      智能數(shù)顯表
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫(kù)存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說(shuō)明

型號(hào)種類
| 型號(hào) | 報(bào)警路數(shù) | 變送輸出 | 隔離通訊 | 編碼 | 
| SV4/7/8/9-RC10W | 2路 | 無(wú) | 無(wú) | B0380SVW02 | 
| SV4/7/8/9-IRC10W(DC10W) | 2路 | 4~20mA | 無(wú) | B0450SVW02 | 
| SV4/7/8/9-RC18W | 2路 | 無(wú) | RS485 | B0510SVW02 | 
| SV4/7/8/9-IRC18W(DC18W | 2路 | 4~20mA | RS485 | B0570SVW02 | 
技術(shù)參數(shù)
| 顯示及菜單 | 顯示位數(shù) | 4位 | 
| 顯示范圍 | -1999~9999 | |
| 輸入信 | 輸入類型 | 熱電偶、熱電阻通用輸入 標(biāo)準(zhǔn)模擬量信號(hào)輸入(具體見(jiàn)下表)  | 
| 測(cè)量精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 可自由設(shè)置 | |
| 采樣速度 | 2.5次/秒 | |
| 變送輸出 | 輸出點(diǎn)數(shù) | 1路 | 
| 輸出類型 | 4~20mA | |
| 范圍及帶載 | 負(fù)載電阻600Ωmax | |
| 輸出精度 | 0.5%FS | |
| 分辨率 | 0.01mA 12位 | |
| 輔助電壓輸出 | 電壓 | DC 24V | 
| 容量 | 60mA max | |
| 繼電器輸出 | 帶載能力 | 3A/250V AC | 
| 電氣壽命 | 10萬(wàn)次 | |
| 機(jī)械壽命 | 100萬(wàn)次 | |
| 通訊 | 通訊協(xié)議 | RS-485 ModBUS-RTU | 
| 波特率 | 4800bps,9600bps | |
| 地址范圍 | 1-247 | |
| 通訊延時(shí) | 無(wú) | |
| 供電電源 | 電壓 | 100~240V AC/DC50/60Hz | 
| 功耗 | ≤5W | |
| 防護(hù)等級(jí) | 面板 | IP54 | 
| 機(jī)身 | - | |
| 工作環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 0~50℃ <85%RH | 
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~60℃ <85%RH | |
| 結(jié)構(gòu) | 振動(dòng) | 10~55Hz X\Y\Z 0.75mm | 
| 螺絲扭力 | 0.74n.m~0.9n.m | |
| 安全 | 抗電強(qiáng)度 | 2000VAC 50/60Hz 1分鐘 | 
| 絕緣電阻 | 100MΩ DC 500V | |
| 靜電放電 | 3級(jí) | |
| EMC | 脈沖群抗干擾 | 4級(jí) 各模式±4000VP-P | 
| 雷擊浪涌 | 3級(jí) N-L ±2000V | |
| 周波跌落 | 3級(jí) | 
輸入?yún)?shù)

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 67 | 67.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 8:(48*96) | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44.5 | 92 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問(wèn)題。