編號 :
DK系列短機(jī)殼三位半電壓電流表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 工作電壓 | 常規(guī)量程 | 編碼 | 
| DK8-AV□ | 空:AC 220V±10%50Hz | 20V/200V/600V | C0080DK03 | 
| DK8-DV□ | 0.2V/2V/20V/200V/600V | C0080DK03 | |
| DK8-AA□ | 0.2A/2A/20A/200A | C0080DK03 | |
| DK8-DA□ | 0.0002A/0.002A/0.02A/0.2A/2A/20A | C0080DK03 | |
| DK8B-AV□(訂做) | AC/DC 100~240V | 20V/200V/600V | B0193DK03 | 
| DK8B-DV□(訂做) | 0.2V/2V/20V/200V/600V | B0193DK03 | |
| DK8B-AA□(訂做) | 0.2A/2A/20A/200A | B0193DK03 | |
| DK8B-DA□(訂做) | 0.0002A/0.002A/0.02A/0.2A/2A/20A | B0193DK03 | |
| DK8C-AV□ | AC/DC 10~30V | 20V/200V/600V | B0193DK03 | 
| DK8C-DV□ | 0.2V/2V/20V/200V/600V | B0193DK03 | |
| DK8C-AA□ | 0.2A/2A/20A/200A | B0193DK03 | |
| DK8C-DA□ | 0.0002A/0.002A/0.02A/0.2A/2A/20A | B0193DK03 | |
| 注:DK8B系列產(chǎn)品需訂做,訂貨時(shí)注明電源供電范圍。 | |||
技術(shù)參數(shù)
| 最大顯示 | 1999(AC 顯示有效值) | 
| 輸入方式 | 單端輸入 | 
| A/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 | 
| 溢出顯示 | “1”or“-1” | 
| 極性顯示 | 只顯示“-”(僅對直流) | 
| 顯示 | 紅色數(shù)碼管(20.30mmH) | 
| 電源 | 開關(guān)電源:AC/DC 100~240V50/60Hz 低壓電源:AC/DC24V線性電源:AC220V  | 
| 功耗 | ≤5VA | 
| 耐壓 | AC 2000V 1min | 
| 絕緣電阻 | DC 500V>100MΩ | 
| 重量 | 500g | 
| 被測交流信號頻率范圍 | 40~200Hz | 
各量程參數(shù)列表
| 測量類型 | 量程 | 輸入方式 | 分辨力 | 輸入阻抗 | 精度等級 | 
| 電壓信號 | 20mV | 直接輸入 | 0.01mV | 20KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 200mV | 直接輸入 | 0.1mV | 200KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2V | 直接輸入 | 1mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 20V | 直接輸入 | 10mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200V | 直接輸入 | 100mV | 2MΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 600V | 直接輸入 | 1V | 5.1MΩ | ±1.0%F.S ±2Digits | |
| 電流信號 | 2mA | 直接輸入 | 0.001mA | 100Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | 
| 20mA | 直接輸入 | 0.01mA | 10Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 200mA | 直接輸入 | 0.1mA | 1Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 2A | 直接輸入 | 1mA | 0.2Ω | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| AC 5A及以上 | AC 0~5A輸入(變比顯示) | 10mA | 2mΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| DC 2A以上 | DC 0~75mV輸入(變比顯示) | 10mA | 100KΩ | ±0.5%F.S ±2Digits | |
| 注:需要測量電壓大于600V時(shí),經(jīng)100V變比電壓互感器變比為AC 0~100V輸入,儀表顯示變比值。 | |||||
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

顯示調(diào)節(jié)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。