編號(hào) :
DX系列三位半數(shù)字電壓電流表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個(gè)
下一個(gè)
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號(hào)說明

型號(hào)種類
| 型號(hào) | 工作電壓 | 變送輸出 | 常規(guī)量程 | 編碼 | 
| DX2F-AV□ | DC 24V | 無 | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0173DX01 | 
| DX2F-AA□ | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0173DX01 | ||
| DX2F-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0173DX01 | ||
| DX2F-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0173DX01 | ||
| DX3/4/7/8/9-AV□ | AC 220V | 無 | AV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0148DX01 | 
| DX3/4/7/8/9-AA□ | AA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0148DX01 | ||
| DX3/4/7/8/9-DV□ | DV:0.2V/2V/20V/200V/600V | B0148DX01 | ||
| DX3/4/7/8/9-DA□ | DA:2mA/20mA/200mA/2A/20A/200A | B0148DX01 | ||
| 注:DX3/DX8 DC24V供電需訂做。DX2F交流電流量程只做交流2A以下,交流5A以上需特殊訂做 | ||||
技術(shù)參數(shù)
| 輸入?yún)?shù) | 具體見各量程參數(shù)說明 | 
| 精度 | 0.5%F.S±2Digits | 
| A/D轉(zhuǎn)換 | 雙重積分 | 
| 采樣速度 | 約2.5次/秒 | 
| 輸入阻抗 | 具體請(qǐng)見量程參數(shù)列表 | 
| 顯示范圍 | 0~±19999,小數(shù)點(diǎn)可通過內(nèi)PCB板跳針切換 | 
| 顯示 | 三位半紅色0.56寸數(shù)碼管 | 
| 顯示溢出 | 顯示“1”或“-1” | 
| 使用環(huán)境 | 0℃~50℃ 35~85%RH | 
| 存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~60℃ 35~90%RH | 
| 電源 | AC 220V50H(AC110V、DC18~30V可訂制) | 
| 消耗功率 | ≤5W | 
| 耐壓強(qiáng)度 | AC 1500v 1min50Hz | 
| 絕緣阻抗 | 100MΩ DC 500V | 
| 外型尺寸 | 具體請(qǐng)見安裝尺寸圖 | 
| 震動(dòng) | 掃頻振動(dòng):10~50HZ | 
| 重量 | 0.5kg | 
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | 
| DX2F | 24 | 48 | 58 | 22.5 | 46.5 | 
| DX3 | 36 | 72 | 58 | 33.5 | 68.5 | 
| DX8W | 48 | 96 | 58 | 45 | 92.5 | 

| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| 4:(48*48) | 48 | 48 | 97.5 | 6.5 | 91 | 45 | 45.5 | 25 | 45.5 | 25 | 
| 7:(72*72) | 72 | 72 | 97.5 | 9 | 88.5 | 64 | 64.5 | 25 | 67.5 | 25 | 
| 9:(96*96) | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 25 | 92 | 25 | 
| 備注 | 單位:(mm)公差+0.5%(特殊標(biāo)明除外) | |||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機(jī)和郵箱信息,我們將及時(shí)與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。