產(chǎn)品分類
編號 :
GTP系列液晶型溫控模塊
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關下載
     
  
信息更新: 2025-08-14
型號說明

型號種類
| 產(chǎn)品型號 | 0UT1主控輸出 | 報警輸出 | 變送電流 | 通訊 | 輔助電源 | 編碼 | ||||
| RELAY | SSR | 4~20mA | AL1/OUT2 | AL2 | AL3 | 4~20mA | RS485 | 24V | ||
| GTP□-IMC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | B0550GTP01 | |
| GTP□-MC18□ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | B0430GTP01 | |||
| GTP□-IMC10□ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | B0430GTP01 | ||
| GTP□-MC10□ | ● | ● | ● | ● | ● | B0310GTP01 | ||||
□:確省“空”輸入信號為TC/RTD/mV/Rt;選“X”輸入信號4~20mA/0~10V ●:標準配置功能 ○:有此功能但與其他功能復用,本系列控制器只有一路DC 4~20mA輸出但可以通過ACT菜單配置用于主控輸出或變送輸出。  | ||||||||||
技術參數(shù)
1、電氣參數(shù)表:
| 采樣速度 | 2 次每秒 | 
| 繼電器容量 | AC 250V /3A 額定負載壽命大于10萬次 | 
| 供電電源 | AC/DC100~240V(85-265V),DC 24V | 
| 整機功耗 | <10VA | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載<30mA | 
| 電流輸出 | DC 4~20mA 帶載小于500Ω | 
| 通信接口 | RS485 接口 Modbus-RTU 協(xié)議 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MQ(SSR輸出除外) | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B  | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 1500VAC 1min 注:SSR輸出的時候需要使用帶隔離保護的固態(tài)繼電器  | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù)100萬次 | 
2、非電氣參數(shù)表:
| 面板防護等級 | IP65(IEC60529) | 
| 面貼材質 | PC (F150/F200) | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質 | 外殼與面板基架 PC/ABS(難燃度 UL94V-0) | 
| 安全標準 | IEC61010-1過電壓分類II,污染等級2,等級II(加強絕緣) | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內使用,溫度:0~50℃ 無結露濕度:<85%RH,海拔小于 2000m | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。