編號 :
T523B、T323B系列四回路溫度控制器
零售價
市場價
多種熱電阻信號類型可選,信號輸入間弱隔離,可接地式探頭;三線式熱電阻輸入。
具有測量顯示、控制輸出、RS485通信等功能
多種PID控制算法可供選擇,且具有自整定功能
本產(chǎn)品使用測量與控制的工業(yè)設(shè)備或測量儀器中
具有限制目標(biāo)值設(shè)置功能
T323B為0.5級精度
T523B為0.1級精度
  	產(chǎn)品分類:
      導(dǎo)軌型智能溫控器
關(guān)鍵詞:
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
下一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新: 2025-07-15
型號說明

型號種類
| 產(chǎn)品型號 | 輸入信號類型 | 0UT1~0UT4主控輸出 | AU1. AU2輔助報警 | RS485通訊 | 編 碼 | ||
| TC | RTD | SSR | 晶體管 | ||||
| T323B-DF-4PS8 | ● | ● | ● | ● | B0560T323B01 | ||
| T323B-DF-4PT8 | ● | ● | ● | ● | B0560T323B01 | ||
| T323B-DF-4PS | ● | ● | B0420T323B01 | ||||
| T323B-DF-4PT | ● | ● | B0420T323B01 | ||||
| T523B-DF-4PS8 | ● | ● | ● | ● | B0880T523B01 | ||
| T523B-DF-4PT8 | ● | ● | ● | ● | B0880T523B01 | ||
| T523B-D記4PS | ● | ● | B0730T523B01 | ||||
| T523B-DF-4PT | ● | ● | B0730T523B01 | ||||
| DEKW3.81-5P-BUS1 | DIN導(dǎo)軌式連接器 | B0042T523B01 | |||||
| DEKW3.81-5P-BUS2 | 插拔式接線端子 | B0042T523B01 | |||||
| 注:”□“為AC/DC 24V供電 | |||||||
技術(shù)參數(shù)
| 顯示更新 | 每通道ADC采樣速率3.9K/S,更新速度大于5次/S | 
| 供電電源 | DC 24V | 
| 整機功耗 | <2W當(dāng)輸出接50mA負(fù)載時整機功耗約6W | 
| 周圍環(huán)境條件 | 室內(nèi)使用,溫度:0~50℃ 無結(jié)露,濕度:<85%RH,海拔小于2000m | 
| 存貯環(huán)境 | -10~ 60℃,無結(jié)露 | 
| 固態(tài)繼電器輸出 | DC 24V 脈沖電平,帶載<20mA每回路 | 
| 晶體管輸出容量 | DC24V100mA(max)@25℃電流降額每上升10℃下降8% | 
| 通訊接口 | RS485接口 Modbus-RTU協(xié)議 | 
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出、電源對機殼>20MQ | 
| 靜電放電 | IEC/EN61000-4-2 Contact±4KV /Air±8KV perf.Criteria B  | 
| 脈沖群抗擾度 | IEC/EN61000-4-4±2KV perf.Criteria B | 
| 浪涌抗擾度 | IEC/EN61000-4-5±0.5KV perf.Criteria B | 
| 電壓暫降及短時中斷抗擾度 | IEC/EN61000-4-29 0%~70% perf.Criteria B | 
| 隔離耐壓 | 信號輸入與輸出及電源 1500VAC 1min, 60V 以下低壓電路之間 DC500V,1min  | 
| 隔離耐壓 | DC500V 1min | 
| 整機重量 | 約 400g | 
| 機殼材質(zhì) | PA66-FR(難燃度 UL94V-0) | 
| 面板材質(zhì) | PVC 膠片與 PEM 硅膠按鍵 | 
| 停電數(shù)據(jù)保護 | 10年,可寫數(shù)據(jù)次數(shù) 100萬次 | 
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1過電壓分類1,污染等級2.等級Ⅱ(基本絕緣) | 
測量信號參數(shù)表

接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。