編號 :
DW系列單相多功能電量儀表
重量
數(shù)量
    -
        
        
        
        +
    庫存
隱藏域元素占位
上一個
	
    	產(chǎn)品描述
     
  
	
    	相關(guān)下載
     
  
信息更新:
型號說明

型號種類
| 型號 | 報警功能 | 變送工鞥 | 通訊功能 | 測量范圍 | 測量參數(shù) | 編碼 | 
| DW8/9-A10A/B | 無 | 無 | 無 | AC A:5Ax100V B:5AX450V  | 電壓/電流/有功/無功功率/有功電度/頻率/功率因素 | B0360DW03 | 
| DW8/9-RC10A/B | 2 | 無 | 無 | B0400DW03 | ||
| DW8/9-RC18A/B | 2 | 無 | RS485 | B0500DW03 | ||
| DW8/9-IRC10A/B | 2 | 4~20mA | 無 | B0460DW03 | ||
| DW8/9-IRC18A/B | 2 | 4~20mA | RS485 | B0560DW03 | ||
| DW8/9-A10DA/B | 無 | 無 | 無 | DC B:75mVx450V  | 電壓/電流/功率/電度 | B0360DW03 | 
| DW8/9-RC10DA/B | 2 | 無 | 無 | B0400DW03 | ||
| DW8/9-RC18DA/B | 2 | 無 | RS485 | B0500DW03 | ||
| DW8/9-IRC10DA/B | 2 | 4~20mA | 無 | B0460DW03 | ||
| DW8/9-IRC18DA/B | 2 | 4~20mA | RS485 | B0560DW03 | 
技術(shù)參數(shù)
| 輸入信號 | 輸入電壓 | 單相5~450V 功耗<1VA,DC5~450V | 
| 電壓阻抗 | ≥300KΩ | |
| 輸入電流 | 0.025~5A(1A可訂制)功耗<0.4VA,DC0~2A,DC0~75mV | |
| 電流阻抗 | <20mΩ | |
| 額定頻率 | 50Hz、60Hz | |
| 測量誤差 | 有功電能:1.0S級無功電能:2級電壓、電流:0.5%FS | |
| 測量范圍 | 電流:0.001In~1.2ln 電壓:0.01~1.1Un | |
| 電氣參數(shù) | 繼電器容量 | AC250V5A DC24V5A(阻性負(fù)載) | 
| 模擬量輸出 | DC 4~20mA帶載<600Ω(DC 24V) | |
| 顯示器件 | 高亮紅色數(shù)碼管 | |
| 通訊 電磁兼容 | 通訊接口 | RS485接口 Modbus RTU通信協(xié)議 | 
| 波特率 | 4.8kbps、9.6kbps | |
| 靜電 | 3級 接觸放電±6000V空氣放電±8000V | |
| 脈沖群 | 4級 各模式±4000VP-P | |
| 周波跌落 | 3級 | |
| 雷擊浪涌 | 4級 線對地間±4000V線對線±2000V | |
| 環(huán)境 | 工作環(huán)境 | 溫度范圍:-10℃℃~50℃ 濕度范圍:5~90%R.H(不能產(chǎn)生凝露)  | 
| 極限條件 | -20'℃~55℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~65℃ | |
| 參與條件 | 溫度:23℃±2℃濕度40%~60%RH | |
| 防震度 | 10~57Hz(XYZ方向2G/30分鐘) | |
| 外殼材料 | V0級阻燃PC+ABS,PC面鏡 | |
| 防護等級 | IP65(前面板) | |
| 電源 | 供電電壓 | AC/DC 100~240V50/60Hz | 
| 整機功耗 | <5W | |
| 安全 | 耐壓強度 | 2000VAC 50Hz | 
| 絕緣電阻 | 100MQ DC 500V | |
| 整機重量 | 約0.3kg | 
接線圖

外觀及安裝尺寸(單位:mm)

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H(Min) | J | K(Min) | 
| DW8 | 96 | 48 | 97.5 | 9 | 88.5 | 44 | 92 | 30 | 645 | 25 | 
| DW9 | 96 | 96 | 97.5 | 9 | 88.5 | 91.5 | 92 | 30 | 92 | 25 | 
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品信息
填寫您的手機和郵箱信息,我們將及時與您聯(lián)系,盡快解決您的問題。